产品
ROBOOSTER位算系列产品-助力泛机器人系统敏捷开发
不限建图面积,可支持超大使用场景
配套控制软件支持同时调度并监控多台机器人
支持虚拟墙限制、防跌落传感器感应、碰撞开关等多检测手段保障安全
自动化工作和操作队列,可以大大减少生产管理的人工成本
可以完全按照用户指定的路线移动,误差为±1.5cm
分类 | 参数 | 值 |
硬件外观 | 尺寸 | 200mm*143mm*110mm |
重量 | 2KG | |
外观颜色 | 黑色 | |
外观材质 | 金属 | |
安装方式 | 螺丝固定 | |
定位导航 | 定位导航方式 | 激光 SLAM |
定位导航精度 | ±1.5cm | |
定位频率 | 50Hz | |
最大地图面积 | 不限 | |
地图精度 | 5cm | |
运动控制 | 控制方式 | 自主导航(路径跟踪)、遥控 |
最大行驶速度 | 1.4m/s | |
避障方式 | 停止移动 | |
避障频率 | 50Hz | |
网络 | 有线网络 | 支持 |
WIFI | 不支持 | |
通信接口 | CAN | 1 路(ECU 接口) |
RS485 | 1 路(ECU 接口、COM 口) | |
RS432 | 1 路(ECU 接口、COM 口) | |
RS422 | 无 | |
LAN | 4 路(千兆网口) | |
SSI | 2 路(ECU 接口) | |
数字/模拟信号输入输出 接口(ECU 接口) |
信号 DI | 4 路 |
可配置 I/O | 4 路 | |
PWM | 4 路 | |
继电器 | 4 路 | |
到位开关 | 1 路 | |
防撞条 | 1 路 | |
避障雷达(TIM320) | 2 路 | |
光电传感器 | 2 路 | |
ADC | 2 路 | |
开关机 | 1 路(上升沿触发) | |
急停 | 1 路(高电平有效) | |
报警灯 | 1 路(报警就亮) | |
开机灯 | 1 路(开机后开始闪烁) | |
可配置 LED | 4 路 | |
供电接口 | 功率输出 | 4 路(ECU 接口,单路最大 0.5A) |
12V 常输出 | 1 路(ECU 接口) | |
电源输入 | 1 路 | |
电源负极 | 1 路(ECU 接口) | |
音视频接口 | 视频接口 | 1 路 HDMI |
音频接口 | 无 | |
其他辅助接口 | USB | 2 路 USB3.0 |
外置天线接口 | 无 | |
电源 | 输入电压 | DC 24V |
电力消耗 | >50W | |
环境指标 | 工作温度 | -20℃~85℃ |
散热方式 | 风扇散热 |
400-800-5512
产品
服务
下载中心
关于我们
友情链接