产品
ROBOOSTER位算系列产品-助力泛机器人系统敏捷开发
• 全源导航
• 三维建模
• 自主无人系统
• 时空智能的教学科研
• 算法验证
集成多线激光雷达及4目环视相机
内部集成双天线差分GNSS模块、高性能MEMS-IMU、3轴磁强计和气压计
内置4G通讯,配套基站使用可实现一键RTK,且支持千寻账户
内部传感器数据采集完全与1PPS同步,即使在没有GNSS信号下也能通过内置触发信号进行同步
配套详细的多传感器标定文档及主流开源算法使用手册,加速自研算法验证与对比
完备的实训指导书,适合教学、竞赛及初学者
分类 | 参数 | 值 |
GNSS | 处理器 | OrinNX |
CPU | 8核Cortex-A78AE v8.2 64 | |
GPU | 搭载32个Tensor Core的1024核NVIDIA Ampere架构GPU | |
AI性能 | 100TOPS | |
接口 | 1×1000M网口,1×USB2.0,1×HDMI,1×RS485,1×CAN | |
环视相机 | 像素 | 230万 |
传感器类型 | CMOS | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
快门类型 | 全局快门 | |
分辨率 | 1920x1200×4 | |
最大帧率 | 30×4 | |
靶面尺寸 | 1/2.6" | |
像元尺寸 | 3.0µmx3.0µm | |
信噪比 | 38dB | |
增益(倍数) | 4倍 | |
动态范围 | 71.4dB | |
激光雷达 | 测距能力 | 150m (110m@10% NIST) |
近处盲区 | ≤0.2m | |
测距精度(典型值) | 1cm | |
FOV | 水平:360°, 竖直:30°(-15°~+15°) | |
水平角分辨率 | 0.1°/0.2°/0.4° | |
垂直角分辨率 | 2° | |
帧率 | 5Hz/10Hz/20Hz | |
GNSS | 信号支持 | BD/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS |
单点定位 (RMS) | 平面:1.5m,高程:2.5m | |
DGPS (RMS) | 平面:0.4m,高程:0.8m | |
RTK (RMS) | 平面:0.8cm+1ppm,高程:1.5cm+1ppm | |
定向精度 (RMS) | 0.1°/1m 基线 | |
时间精度 (RMS) | 20ns | |
速度精度 (RMS) | 0.03m/s | |
IMU | 量程 | 陀螺:±300°/s,加速度计:±6g |
噪声(RMS,Typ, 13 Hz filter) | 陀螺:0.007°/s,加速度计:0.5mg | |
零偏不稳定性(Allan方差) | 陀螺:1.2°/h,加速度计:0.01mg | |
同步精度 | 同步精度 | 5us |
400-800-5512
产品
服务
下载中心
关于我们
友情链接